Architektura akceleratorów obliczeniowych firmy Intel
Porównanie procesorów ogólnego przeznaczenia firmy Intel oraz koprocesorów Intel Xeon Phi
Koprocesory Intel Xeon Phi zaprojektowane zostały z myślą o masywnie równoległych obliczeniach zmiennoprzecinkowych, co powoduje, że dostarczają one zupełnie inne charakterystyki wydajnościowe w porównaniu do tradycyjnych procesorów ogólnego przeznaczenia CPU. Mimo, iż obie architektury są do siebie podobne i cechuje je ten sam model programowania, różnią się od siebie w mniejszym lub większym stopniu. Porównanie koprocesorów Intel Xeon Phi oraz procesorów ogólnego przeznaczenia firmy Intel bazujących na architekturach Sandy Bridge, Ivy Bridge oraz Haswell przedstawiono poniżej. W celu zaprezentowania różnic pomiędzy architekturami wybrano modele posiadające największą liczbę rdzeni.
- Intel Sandy Bridge vs Intel MIC
Intel Xeon E5-2690 | Parametr | Intel Xeon Phi 7120P |
---|---|---|
2,9 (3,8) GHz | Częstotliwość taktowania | 1,238 (1,333) GHz |
8 | Rdzenie | 61 |
16 | Wątki | 244 |
256-bit | SIMD | 512-bit |
20 MB | Pamięć podręczna | 30,5 MB |
135 W | TDP | 300 W |
384 GB DDR3 | Pamięć główna | 16 GB DDR5 |
51,2 GB/s | Przepustowość danych | 352 GB/s |
185,6 GFlop/s | Wydajność | 1208,3 GFlop/s |
2012 | Data wprowadzenia | 2012/2013 |
- Intel Ivy Bridge vs Intel MIC
Intel Xeon E5-2697 v2 | Parametr | Intel Xeon Phi 7120P |
---|---|---|
2,7 (3,5) GHz | Częstotliwość taktowania | 1,238 (1,333) GHz |
12 | Rdzenie | 61 |
24 | Wątki | 244 |
256-bit | SIMD | 512-bit |
30 MB | Pamięć podręczna | 30,5 MB |
130 W | TDP | 300 W |
768 GB DDR3 | Pamięć główna | 16 GB DDR5 |
59,7 GB/s | Przepustowość danych | 352 GB/s |
259,2 GFlop/s | Wydajność | 1208,3 GFlop/s |
2013 | Data wprowadzenia | 2012/2013 |
- Intel Haswell vs Intel MIC
Intel Xeon E5-2699 v3 | Parametr | Intel Xeon Phi 7120P |
---|---|---|
2,3 (3,6) GHz | Częstotliwość taktowania | 1,238 (1,333) GHz |
18 | Rdzenie | 61 |
36 | Wątki | 244 |
2 x 256-bit | SIMD | 512-bit |
45 MB | Pamięć podręczna | 30,5 MB |
145 W | TDP | 300 W |
768 GB DDR4 | Pamięć główna | 16 GB DDR5 |
68 GB/s | Przepustowość danych | 352 GB/s |
547,2 GFlop/s | Wydajność | 1208,3 GFlop/s |
2014/2015 | Data wprowadzenia | 2012/2013 |
< Architektura Intel MIC - Teoretyczna wydajność obliczeń oraz przepustowość danych