Rozstrzygnięcie I tury konkursu na najciekawsze wykorzystanie architektury Intel MIC oraz wielordzeniowych procesorów ogólnego przeznaczenia
Spośród nadesłanych wniosków finansowanie przyznano następującym osobom:
Imie i nazwisko | Jednostka | Tytuł grantu | Przyznane finansowanie |
---|---|---|---|
Beata Bylina | Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie | Masywnie wielordzeniowe rozwiązywanie Markowowskich modeli systemów złożonych na architekturach hybrydowych z koprocesorami Xeon Phi | 7500 |
Aleksander Byrski | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | Przekraczanie standardowych możliwości skalowania technologii Erlang: od systemów multi-core do many-core | 9000 |
Maciej Cytowski | ICM – UW | Optymalizacja oprogramowania Timothy na architekturze Intel Xeon Phi | 10000 |
Filip Krużel | Politechnika Krakowska | Programowanie architektur masowo wielordzeniowych: Algorytm całkowania numerycznego w MES | 10000 |
Wacław Kuś | Politechnika Śląska | Równoległa memetyczna optymalizacja materiałów grafenopodobnych z użyciem architektury Intel MIC. | 10000 |
Paweł Macioł | Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | Tworzenie algorytmów wizualizacji danych pochodzących z symulacji wielkiej skali oraz odwzorowanie tych arlgorytmów na architekturach nowoczesnych procesorów. | 9000 |
Jakub Nalepa | Politechnika Śląska | Algorytmy optymalizacji kombinatorycznej na przykładzie algorytmu wyznaczania tras | 7500 |
Patryk Orzechowski | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | Wykorzystanie koprocesora Intel Xeon Phi w zagadnieniach biklasteryzacji | 10000 |
Grant zespołowy pod kierownictwem Stanisława Sypniewskiego | Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
Akceleracja algorytmów przetwarzania cyfrowych obrazów mikroskopowych WSI (Whole Slide Imaging) z wykorzystaniem masywnie równoległej architektury Intel MIC w badaniach histomorfometrycznych raka prostaty. | 15000 |
Koniec przyjmowania zgłoszeń do pierwszej edycji konkursu.
Z dniem 1.06.2015 zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do pierwszej edycji konkursu na najciekawsze wykorzystanie architektury Intel MIC oraz wielordzeniowych procesorów ogólnego przeznaczenia. Dziękujemy za duże zainteresowanie oraz wszystkie nadesłane zgłoszenia. Po zapoznaniu się z Państwa propozycjami Jury konkursu w dniu 8 czerwca 2015 ogłosi wyniki na stronie projektu MICLAB.
W ramach projektu MICLAB ogłaszamy konkurs na najciekawsze wykorzystanie architektury Intel MIC oraz wielordzeniowych procesorów ogólnego przeznaczenia. Wysokość grantu nie może przekraczać 10 000zł. Kryteria oceny wniosków obejmują:
- innowacyjny charakter grantu,
- ocenę zaproponowanych metod dostosowania rozpatrywanego zagadnienia do wskazanych architektur wielordzeniowych,
- proponowane zastosowanie wyników grantu w innych projektach i publikacjach,
- ocenę sylwetki naukowej kandydata.
Ważne daty:
- 11 maja 2015 - otwarcie składania wniosków
- 1 czerwca 2015 - koniec terminu składania wniosków
- 8 czerwca 2015 - rozstrzygnięcie konkursu
Sposób finansowania grantu:
umowa o dzieło w terminie lipiec - wrzesień 2015
zakończona raportem z realizacji grantu
Dodatkowe wyróżnienie:
Autor najciekawszego grantu zostanie zaproszony do zaprezentowania wyników prac na międzynarodowej konferencji PPAM'2015
(gwarantowane zwolnienie z kosztów konferencynych)